產(chǎn)品分類(lèi)
Product Categories
- 聚氨酯發(fā)泡機(jī)
- 發(fā)泡模具模架
- 發(fā)泡生產(chǎn)線
- 原料儲(chǔ)存預(yù)混
- 機(jī)器人自動(dòng)化
- 主要配件及輔助設(shè)備
- 聚氨酯設(shè)備整套方案

400-0757-678

手機(jī):13823935587 (許總)
電話: 400-0757-678
郵箱: 914668807@qq.com
地址:廣東省中山市南頭鎮(zhèn)同福中路39號(hào)第二棟4卡






聚氨酯高壓發(fā)泡設(shè)備技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
適用泡沫種類(lèi) | F11、141b 全水料等 |
適用原料粘度 (20℃) | 聚醚多元醇 POL : ~2500MPas |
注射壓力 | 6~20Mpa(可調(diào)) |
注射流量 (混合比 1:1) | 120~550g/s |
混合比范圍 | 1:3~3: 1 (可調(diào) ) |
注射時(shí)間 | 0.2~99.99S |
料溫控制誤差 | ±2℃ |
重復(fù)注射精度 | 1000g≤±0.5% |
液壓系統(tǒng) | 流量 10L/min 系統(tǒng)壓力 15~21MPa |
混合頭 | SPU.1014V.2K |
液壓油溫度 | <50℃(回油冷卻) |
料罐容積 | 300L |
壓縮空氣需要量 | 干燥無(wú)油 P:0.5Mpa Q:600NL/min |
溫控系統(tǒng) | 冷熱水機(jī)組 冷熱交換系統(tǒng) (5P-52*2) |
變量泵電機(jī) | 功率:5.5Kw 轉(zhuǎn)速: 1450r/m |
占地面積 | 2600*1500 (雙機(jī)架) |
配合灌注頭移動(dòng) | (延長(zhǎng)管道) |
總功率 | 28KW |
整機(jī)總重 | 約 3 噸 |
使用電源 | 380V 50HZ |
發(fā)泡設(shè)備結(jié)構(gòu): 設(shè)備采用龍門(mén)式框架結(jié)構(gòu),其中發(fā)泡槍橫移的方向定義為 X 軸、發(fā)泡槍的升降方向定義為 Z 軸。 | ||||||||||
軸向 | 有效行程 | 重復(fù)定位精 | 驅(qū)動(dòng)單元 | 驅(qū)動(dòng)數(shù) | 最大線速度 | 加/減速時(shí) | ||||
X 軸: | 1200 | mm | ± 1 | mm | 伺服電機(jī)+精密減速機(jī)+齒輪齒 | 1 套 | 700 | mm/s | 1s | 1s |
Z 軸: | 50 | mm | ± 1 | mm | 手動(dòng)調(diào)節(jié) (添加自動(dòng)請(qǐng)槍嘴) | 1 套 |
手動(dòng)功能:在觸摸屏設(shè)置參數(shù)后,人工提前選型,當(dāng)流水線輸送產(chǎn)品進(jìn)入灌注范圍后設(shè)備按人工選擇程序,灌注寬度,灌注量,灌注完畢收槍。
自動(dòng)功能:在觸摸屏設(shè)置參數(shù)后,二維碼自動(dòng)選型,當(dāng)流水線輸送產(chǎn)品進(jìn)入灌注范圍后設(shè)備自動(dòng)判定產(chǎn)品規(guī)格,灌注寬度,灌注量,灌注完畢收槍。